根据本科生院下发的“关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知”及“3044am永利集团3044noc关于2020年应届本科毕业生推免工作的通知”精神,本着公开、公平、公正的原则,严格按照推免细则,进行综合排名,拟推荐周凌昊等124名员工为公司2020年免试硕士研究生候选人。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业/方向 | 备注 |
1 | 2016301140026 | 周凌昊 | 男 | 地球物理学 | |
2 | 2016301140031 | 陈则强 | 男 | 地球物理学 | |
3 | 2016301140017 | 陈昱同 | 男 | 地球物理学 | |
4 | 2016301140019 | 赵文涛 | 男 | 地球物理学 | |
5 | 2016301140008 | 陈逸飞 | 男 | 地球物理学 | |
6 | 2016301140029 | 马新宇 | 男 | 地球物理学 | |
7 | 2016301140002 | 马中天 | 男 | 地球物理学 | |
8 | 2016301140016 | 李衍冲 | 男 | 地球物理学 | |
9 | 2016301140022 | 张文龙 | 男 | 地球物理学 | |
10 | 2016301140032 | 刘猛 | 男 | 地球物理学 | |
11 | 2016301140028 | 吕明哲 | 男 | 地球物理学 | |
12 | 2016301610047 | 张镇驿 | 男 | 导航工程 | |
13 | 2016301610308 | 龙驰宇 | 男 | 导航工程 | |
14 | 2016301610034 | 王锋 | 男 | 导航工程 | |
15 | 2016301610059 | 冯岚 | 男 | 导航工程 | |
16 | 2016301610015 | 戴雨杭 | 女 | 导航工程 | |
17 | 2016301610061 | 戴金倩 | 女 | 导航工程 | |
18 | 2016301610111 | 王浩 | 男 | 导航工程 | |
19 | 2016301610011 | 周宇辉 | 男 | 导航工程 | |
20 | 2016301610010 | 宋宝山 | 男 | 导航工程 | 科技创新推免 |
21 | 2016301610107 | 钟雅馨 | 女 | 导航工程 | |
22 | 2016301610124 | 张拓 | 男 | 导航工程 | |
23 | 2016301610338 | 陈爽 | 女 | 导航工程 | |
24 | 2016301610226 | 覃泽阳 | 男 | 导航工程 | |
25 | 2016301610263 | 刘城伯 | 男 | 导航工程 | |
26 | 2016301610197 | 鲍烨青 | 女 | 导航工程 | |
27 | 2016301610298 | 李岚 | 女 | 导航工程 | |
28 | 2016301610254 | 陈昊 | 女 | 导航工程 | |
29 | 2016301610149 | 白璐斌 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
30 | 2016301610146 | 宋晓迪 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
31 | 2016301610140 | 王庆云 | 女 | 测绘工程卓越班 | |
32 | 2016301610103 | 林高宇 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
33 | 2016301610118 | 黄冲冲 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
34 | 2016301610159 | 甘呈坤 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
35 | 2016301610360 | 高梧桐 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
36 | 2016301610125 | 何飞扬 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
37 | 2016301610120 | 黄适 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
38 | 2016301610038 | 齐志军 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
39 | 2016301610181 | 王鑫 | 女 | 测绘工程卓越班 | |
40 | 2016301610121 | 陈子超 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
41 | 2016301610229 | 胡益翔 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
42 | 2016301610333 | 方田野 | 男 | 测绘工程卓越班 | |
43 | 2016301610127 | 来愈 | 女 | 测绘工程A组 | |
44 | 2016301610050 | 李亚迪 | 女 | 测绘工程A组 | |
45 | 2016301610170 | 张昆仑 | 男 | 测绘工程A组 | |
46 | 2016301610237 | 崔子路 | 男 | 测绘工程A组 | |
47 | 2016301610053 | 张勇刚 | 男 | 测绘工程A组 | |
48 | 2016301610330 | 白沂杭 | 男 | 测绘工程A组 | |
49 | 2016301610113 | 程子煊 | 女 | 测绘工程A组 | |
50 | 2016301610282 | 李严 | 男 | 测绘工程A组 | |
51 | 2016301610148 | 丁嘉威 | 男 | 测绘工程A组 | |
52 | 2016301610234 | 蒋瑞 | 男 | 测绘工程A组 | |
53 | 2016301610178 | 业明达 | 男 | 测绘工程A组 | |
54 | 2016301610221 | 陈露 | 女 | 测绘工程A组 | |
55 | 2016301610016 | 张锦程 | 男 | 测绘工程B组 | |
56 | 2016301610090 | 张春宇 | 男 | 测绘工程B组 | |
57 | 2016301610084 | 李雨青 | 女 | 测绘工程B组 | |
58 | 2016301610251 | 冉恒宇 | 男 | 测绘工程B组 | |
59 | 2015301040156 | 谭江涛 | 男 | 测绘工程B组 | |
60 | 2016301610260 | 王涛 | 男 | 测绘工程B组 | |
61 | 2016301610130 | 王黎明 | 男 | 测绘工程B组 | |
62 | 2016301610039 | 刘海兵 | 男 | 测绘工程B组 | |
63 | 2016301610051 | 王家豪 | 男 | 测绘工程B组 | |
64 | 2016301610171 | 刘峥嵘 | 男 | 测绘工程B组 | |
65 | 2016301610327 | 王海平 | 男 | 测绘工程C组 | |
66 | 2016301610071 | 靳才溢 | 女 | 测绘工程C组 | |
67 | 2016301610266 | 王浩天 | 女 | 测绘工程C组 | |
68 | 2016301610337 | 越洋 | 男 | 测绘工程C组 | |
69 | 2016301610339 | 夏纯熙 | 男 | 测绘工程C组 | |
70 | 2016301610325 | 李烛焜 | 男 | 测绘工程C组 | |
71 | 2016301610253 | 董皓男 | 男 | 测绘工程C组 | |
72 | 2016301610190 | 陈炫希 | 女 | 测绘工程C组 | |
73 | 2016301610108 | 李暮雨 | 女 | 测绘工程C组 | |
74 | 2016301610301 | 钟雯 | 女 | 测绘工程C组 | |
75 | 2016301610122 | 梁丹辉 | 男 | 测绘工程C组 | |
76 | 2016301610189 | 童如清 | 女 | 测绘工程C组 | |
77 | 2016301610326 | 谭丝雨 | 女 | 测绘工程C组 | |
78 | 2016301610198 | 卢方骁 | 男 | 测绘工程C组 | |
79 | 2016301610336 | 张卉冉 | 女 | 测绘工程C组 | |
80 | 2016301610060 | 江萌 | 女 | 测绘工程C组 | |
81 | 2016301610196 | 李正昊 | 男 | 测绘工程C组 | |
82 | 2016301610058 | 崔志芳 | 女 | 测绘工程C组 | |
83 | 2016301610109 | 赵昕 | 男 | 测绘工程C组 | |
84 | 2016301610151 | 周思琴 | 女 | 测绘工程C组 | |
85 | 2016301610024 | 温美玲 | 女 | 测绘工程C组 | |
86 | 2016301610182 | 谭勇 | 男 | 测绘工程C组 | |
87 | 2016301610220 | 胡云泽 | 女 | 测绘工程C组 | |
88 | 2016301610259 | 王胜 | 男 | 测绘工程C组 | |
89 | 2016301610092 | 熊帅 | 男 | 测绘工程C组 | |
90 | 2016301610096 | 程昫 | 女 | 测绘工程C组 | |
91 | 2016301610191 | 熊子柔 | 男 | 测绘工程C组 | |
92 | 2016301610322 | 谭茁 | 男 | 测绘工程C组 | |
93 | 2016301610135 | 吴凌辉 | 男 | 测绘工程C组 | |
94 | 2016301610013 | 柴海山 | 男 | 测绘工程C组 | |
95 | 2016301610029 | 丁蓉 | 女 | 测绘工程C组 | |
96 | 2016301610056 | 谢远洋 | 男 | 测绘工程C组 | |
97 | 2016301610079 | 李辞晗 | 女 | 测绘工程C组 | |
98 | 2016301610132 | 李雷雨 | 男 | 测绘工程C组 | |
99 | 2016301610102 | 周非凡 | 男 | 测绘工程C组 | |
100 | 2016301610213 | 高蕴灵 | 女 | 测绘工程C组 | |
101 | 2016301610347 | 樊礼谦 | 男 | 测绘工程C组 | |
102 | 2016301610147 | 黄舒哲 | 男 | 测绘工程D组 | |
103 | 2016301610224 | 叶晓彤 | 女 | 测绘工程D组 | |
104 | 2016301610269 | 徐庆旭 | 男 | 测绘工程D组 | |
105 | 2016301610275 | 黄辉煌 | 男 | 测绘工程D组 | |
106 | 2016301610187 | 冯源 | 男 | 测绘工程D组 | |
107 | 2016301610225 | 郝从朴 | 男 | 测绘工程D组 | |
108 | 2016301610004 | 杨丹妮 | 女 | 测绘工程D组 | |
109 | 2016301610316 | 刘静 | 女 | 测绘工程D组 | |
110 | 2016301610164 | 乔恬 | 女 | 测绘工程D组 | |
111 | 2016301610093 | 文锐 | 男 | 测绘工程D组 | |
112 | 2016301610006 | 杨洪 | 男 | 测绘工程D组 | |
113 | 2016301610141 | 张擎峰 | 男 | 测绘工程D组 | |
114 | 2016301610152 | 袁泽文 | 男 | 测绘工程D组 | |
115 | 2016301610075 | 刘翊 | 男 | 测绘工程D组 | |
116 | 2016301610313 | 何阳 | 男 | 测绘工程D组 | |
117 | 2016301610199 | 袁星 | 女 | 测绘工程D组 | |
118 | 2016301610078 | 刘美琴 | 女 | 测绘工程E组 | |
119 | 2016301610101 | 龙佳威 | 男 | 测绘工程E组 | |
120 | 2016301610296 | 张全印 | 男 | 测绘工程E组 | |
121 | 2016301610249 | 屈思恒 | 男 | 测绘工程E组 | |
122 | 2016301610250 | 莫孙劲 | 男 | 测绘工程E组 | |
123 | 2016301610302 | 赵铨菽 | 男 | 测绘工程E组 | |
124 | 2016301610076 | 余权 | 女 | 测绘工程E组 |
说明及要求:
1、公示期为9月9日—9月18日。有意见者请在公示期内以书面形式实名向学院本科教学管理办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
2、公示期结束后,学院确定最终推免生名单,上报本科生院。
3、在公示期内若有放弃推免的员工,请于9月18日前向学院本科教学管理办公室提出书面放弃推免的申请。否则,取得推免生资格的员工,学院将不予办理出国、毕业派遣等相关手续。
3044am永利集团3044noc
2019年9月9日